Stok Gudang
Total Stok Tersedia
4,432.00 kg
Total Terjual
0.00 kg
Jumlah Item
10
| Kode: SO-146-141 | Tanggal: - | ||||||||||
| No | Kode | Kelas Mutu | Mutu | Grade | Berat Paket | Jenis Kemasan | Jumlah Kemasan | Status | Tanggal Masuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO-146-141 | MUTU I | DUST | A | 250.00 kg | Paper Sak | 5 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| 2 | SO-146-141 | MUTU II | BT II | B | 250.00 kg | Karung Plastik | 5 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| 3 | SO-146-141 | MUTU I | BT | A | 250.00 kg | Carton Box | 5 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| Kode: SO-147-142 | Tanggal: - | ||||||||||
| No | Kode | Kelas Mutu | Mutu | Grade | Berat Paket | Jenis Kemasan | Jumlah Kemasan | Status | Tanggal Masuk | Aksi |
| 4 | SO-147-142 | MUTU I | BP | A | 52.00 kg | Paper Sak | 1 | Tersedia | 28/08/2025 18:18 | Jual |
| 5 | SO-147-142 | MUTU I | PF | A | 100.00 kg | Paper Sak | 2 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| Kode: SO-148-143 | Tanggal: - | ||||||||||
| No | Kode | Kelas Mutu | Mutu | Grade | Berat Paket | Jenis Kemasan | Jumlah Kemasan | Status | Tanggal Masuk | Aksi |
| 6 | SO-148-143 | MUTU II | BT II | B | 140.00 kg | Karung Plastik | 3 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| Kode: SO-149-144 | Tanggal: - | ||||||||||
| No | Kode | Kelas Mutu | Mutu | Grade | Berat Paket | Jenis Kemasan | Jumlah Kemasan | Status | Tanggal Masuk | Aksi |
| 7 | SO-149-144 | MUTU I | DUST | A | 300.00 kg | Karung Plastik | 6 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| 8 | SO-149-144 | MUTU I | BOP | A | 270.00 kg | Carton Box | 5 | Tersedia | 28/08/2025 14:21 | Jual |
| Kode: SO-153-148 | Tanggal: - | ||||||||||
| No | Kode | Kelas Mutu | Mutu | Grade | Berat Paket | Jenis Kemasan | Jumlah Kemasan | Status | Tanggal Masuk | Aksi |
| 9 | SO-153-148 | MUTU I | BOPF | A | 200.00 kg | Paper Sak | 4 | Tersedia | 01/09/2025 02:17 | Jual |
| 10 | SO-153-148 | MUTU I | BOP | A | 800.00 kg | Paper Sak | 16 | Tersedia | 01/09/2025 02:17 | Jual |
Halaman 1 dari 3 (21 data)